

採用了雙軸伺服馬達驅動方式的KAPPA-5。不僅維持了
小巧的機身且更加易於使用,還昇華了製造成本優勢。
| 吐出量範圍 |
0.3 - 2.0ml/shot (依照泵浦組合而不同) *1 |
|---|---|
| 對應比例範圍 | 100 : 100 - 100 : 5 *1 |
| 可適用黏度 | 1 - 100,000mPa·s *2 |
| 原料儲料桶 | 1L ‧ 1L (標準:不鏽鋼製四角形儲料桶。可另選其他容量或形狀等) |
| 混合器 | 動態混合器或靜態混合器 |
| 計量方式 | 容積計量 (定量計量方式) |
| 驅動方式 | 雙軸伺服馬達驅動 |
| 控制方式 | 程序控制器控制(PLC) |
| 氣源 | 0.4MPa以上 (乾燥氣源) |
| 電源規格・耗電量 | AC100V・700W |
| 本體尺寸 | 535(H) × 350(W) × 615(D)mm |
(C) 2006- Naka Liquid Control Co., Ltd.